Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Thông số TP dò sóng Cband cho anh em

Chảo Cband cho anh em tham khảo

Tài liệu cho anh em dò Cband

038.0°E Paksat 1r= 4158 V 12000
049.0°E Yamal 202= 3937 L 3229
050.5°E Nss 5= 4172 R 13331
057.0°E Nss 12= 3900 R 6666 
064.2°E Intelsat 906= 4094 R 3680
066.0°E Intelsat 17= 3876 H 13840
068.5°E Intelsat 20= 3739 H 26590
075.0°E Abs 2= 3915 V 3360
076.5°E Apstar 7= 4030 V 6312
078.5°E Thaicom 5= 3440 H 26666
083.0°E Insat 4a= 3725 H 26666
088.0°E ST 2= 3672 H 9254 091.5°E
Measat 3= 3631 H 4320
093.5°E Insat 3a/4b= 3725 H 27500
100.5°E Asiasat 5= 3660 V 27500
105.5°E Asiasat 7= 4020 V 27250
108.0°E Telkom 1= 3990 H 6000
110.5°E Chinasat 10= 3735 V 4300
113.0°E Palapa D= 3788 H 5630
115.5°E Chinasat 6b= 3796 H 6930
118.0°E Telkom 2= 4124 V 2000
122.0°E Asiasat 4= 4164 H 5037
125.0°E Chinasat 6a= 3933 H 6590
128.0°E Jcsat 3a= 4000 V 30000
132.0°E Vinasat 1= 3413 V 10800
134.0°E Apstar 6= 3840 H 27500
138.0°E Telstar 18= 3704 V 3034
166.0°E Intelsat 9= 3815 V 4400
169.0°E Intelsat 8= 4100 H 26480
172.0°E Eutelsat 172A= 3916 H 3320
180.0°E Intelsat 18= 4174 L30000






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét